| 资产编号 | NERCN-ENV-1029 |  | 
                        
                     
                            | 仪器名称 |  | 
                        
                            | 英文名称 |  | 
                        
                            | 规格/型号 | */ZTA-Ⅲ | 
                        
                            | 生产厂商 | 西安德力自动化仪器有限公司 | 
                        
                            | 国别 | 中国 | 
                        
                            | 所属单位 | 分析测试中心>>1-101 | 放置地点 | 1-101(1-101) | 
                        
	| 负责人 | 王敬锋  联系电话:15625338869  邮箱:2556933522@qq.com | 
                        
                             
                           | 使用日期 | 2010/4/1 | 电子邮箱 | 2556933522@qq.com | 
                        
                        
                        
                            | 性能指标 | 1.	适用于50 - 400 孔/平方英寸基材的涂覆; 
2.	适用于直径φ70mm-① 150mm ,长三1 50mm 圆柱形基材,长轴70- 150mm ,短轴70-95mm ,长三150mm 椭圆形基材,长100- 150mm ,宽100- 15 0mm ,高100-200mm 长方柱形基材的涂覆;
3.	涂覆机可连续运行,生产能力不小于4升/分钟
4.	涂覆机应由主机机架、胶液贮存和供给系统、喷头、喷涂缸及机械手,密封机构,定量给科系统、清扫机构,溶液分离、清洗及回收机构、管道阀门及控制和真空系统等组成
5.	整套系统PLC自动控制。整体式载体上机定位、密封、传送、涂覆浆料后复位和下机传送等要求自动完成; 
6.	要求具有人机界面系统,实现人机智能控制和显示运行过程
7.	胶液贮存罐带有搅拌器,工作中不停的对胶液进行搅拌,不喷涂时,胶液通过阀门管道回贮胶液罐
8.	整机要求结构紧凑和外形美观 | 
                        
                            | 主要应用 | 净化材料、催化剂、三效催化剂和纳米材料等浆料在整体式载体上的均匀涂布。操作温度5 - 500C,相对湿度20 - 90% | 
                        
                            | 样品要求 | 蜂窝陶瓷尺寸应符合涂覆机标准要求。 | 
                        
                            | 仪器说明 | 蜂窝陶瓷载体催化剂浆料自动涂覆机应用于贵金属催化剂涂覆,氧化铝涂覆 | 
                        
                            | 学习资料 |  |